O ClariSave é uma gama de filtros de cartucho de alto desempenho, ideal para quem procura água mais cristalina, menor manutenção e maior poupança de água. Disponível em caudais de 10 a 25 m³/h, adapta-se facilmente a qualquer instalação graças ao seu design compacto e às ligações orientáveis.
A sua malha de drenagem otimizada capta partículas muito pequenas, garantindo uma filtragem eficaz e prolongando o tempo entre limpezas. Estes filtros são também ecológicos, consumindo menos água e energia durante o processo de limpeza.
Principais vantagens:
-
Filtração de alta qualidade para água mais transparente.
-
Ecológico, com baixa necessidade de água e menor queda de pressão.
-
Fácil instalação graças às portas leves e conexões orientáveis.
-
Manutenção simples, com limpezas menos frequentes e rápidas.
-
Adequado para todas as piscinas, com excelente resistência química.
| Filtro | ClariSave 10 | ClariSave 15 | ClariSave 20 | ClariSave 25 |
| Área da superfície da filtração m² | 7,8 | 10 | 12 | 14 |
| Velocidade de filtração (m³/ m² /h) | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Caudal (m³/h) | 10,1 | 15,2 | 20,2 | 25,2 |
| Ligações (mm) | 50~63 | 50~63 | 50~63 | 50~63 |
| Pressão máxima (bar) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Volume da piscina* m³ | 81 | 122 | 162 | 202 |
| Código do cartucho (sobresselente) |
77129 | 77130 | 77131 | 77132 |
| Finura de filtração (μm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Filtro | ClariSave 10 | ClariSave 15 | ClariSave 20 | ClariSave 25 | |
| Dimensões | A (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| H1 (mm) | 784 | 784 | 965 | 965 | |
| M (mm) | 569 | 569 | 569 | 569 | |
| N (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Peso bruto (kg) | 15,6 | 16,9 | 18,6 | 19,3 | |
| Volume da embalagem m³ | 0.116 | 0.116 | 0.144 | 0.144 | |
| CÓDIGO DO CARTUCHO | 77129 | 77130 | 77131 | 77132 | |
| Dimensões | D (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| H² (mm) | 570 | 570 | 750 | 750 | |
| Unidades por filtro | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Peso bruto (kg) | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | |
| Volume da embalagem m³ | 0.026 | 0.026 | 0.034 | 0.034 |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.