- Utilização Simplificada
- Adaptabilidade Máxima
- Qualidade Da Água Em Total Autonomia
Utilização Simplificada
Com o seu ecrã tátil amplo de caracteres grandes, o eXPERT permitem acionamento e regulação rápidos. O controlo do estado da sua piscina pode ser realizado de forma rápida, graças à apresentação ergonómica das informações.
Adaptabilidade Máxima
Disponível numa ampla gama que permite tratar todos os volume de piscina até 180 m³, o eXPERT assegura um tratamento da água de longa duração graças à sua célula muito resistente.
Qualidade Da Água Em Total Autonomia
eXPERT assegura um tratamento completo da água graças à gestão do equilíbrio da água (regulação pH) e ao controlo automático da cloração (regulação Redox)*.
Vida útil da célula: até 10.000 h
| Nome | Volume recomendado piscina | Produção cloro | Nível mínimo de sal |
| eXPERT 7 | 30m³ | 7g/h | 4 – 3,5g/L |
| eXPERT 12 | 50m³ | 12g/h | 5 – 3,5g/L |
| eXPERT 21 | 100m³ | 21g/h | 6 – 3,5g/L |
| eXPERT 30 | 140m³ | 30g/h | 7 – 3,5g/L |
| eXPERT 40 | 180m³ | 40g/h | 8 – 3,5g/L |
| eXPERT 7 pH | 30m³ | 7g/h | 9 – 3,5g/L |
| eXPERT 12 pH | 50m³ | 12g/h | 10 – 3,5g/L |
| eXPERT 21 pH | 100m³ | 21g/h | 11 – 3,5g/L |
| eXPERT 30 pH | 140m³ | 30g/h | 12 – 3,5g/L |
| eXPERT 40 pH | 180m³ | 40g/h | 13 – 3,5g/L |
| eXPERT 7 pH/ORP | 30m141 | 7g/h | 14 – 3,5g/L |
| eXPERT 12 pH/ORP | 50m142 | 12g/h | 15 – 3,5g/L |
| eXPERT 21 pH/ORP | 100m143 | 21g/h | 16 – 3,5g/L |
| eXPERT 30 pH/ORP | 140m144 | 30g/h | 17 – 3,5g/L |
| eXPERT 40 pH/ORP | 180m145 | 40g/h | 18 – 3,5g/L |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.