O EI² iQ é um sistema de eletrólise de sal inteligente, desenvolvido para garantir um tratamento de água simples, eficiente e fiável. Com conectividade Bluetooth e Wi-Fi integrada, permite o controlo remoto através da aplicação Fluidra Pool, oferecendo total controlo da piscina a qualquer hora e em qualquer lugar.
A interface de utilizador conta com um painel LCD de grandes dimensões, botões táteis e um círculo de informação intuitivo, facilitando o acesso rápido a todas as definições. O seu design compacto e robusto adapta-se facilmente a qualquer instalação.
Principais características
-
Conectividade Bluetooth e Wi-Fi com controlo via app Fluidra Pool
-
Interface intuitiva com ecrã LCD e botões táteis
-
Célula transparente patenteada Quick Fix, compatível com tubagens de 50 e 63 mm
-
Placas de titânio de elevada qualidade (até 8.000 h)
-
Sensores de temperatura da água e salinidade integrados
-
Disponível em versão standard ou Evo, com regulação automática de pH e opção de ORP
-
Sondas de pH e ORP em vidro de alta qualidade (versões Evo)
-
Adequado para piscinas de água salgada
Instalação e durabilidade
O EI² iQ é fácil de instalar graças ao sistema Quick Fix e foi concebido para durar, garantindo um funcionamento fiável e manutenção simplificada ao longo do tempo.
Controlo e compatibilidade
-
Controlo local no equipamento
-
Controlo remoto via aplicação Fluidra Pool
-
Compatível com acessórios opcionais para tratamento completo da água
Acessórios incluídos
-
Kit de instalação
-
Kit de fluxo
-
Kit de sensor de temperatura da água
-
Para a versão pH Evo: bomba de pH incorporada, kit de sensor de pH e soluções tampão
| Guia de Seleção | Ei² iQ 12 | Ei² iQ 20 | Ei² iQ 25 | Ei² iQ 12 pH evo | Ei² iQ 20 pH evo | Ei² iQ 25 pH evo |
| Produção de cloro | 12 g/h | 20 g/h | 25 g/h | 12 g/h | 20 g/h | 25 g/h |
| Volume máximo de piscina tratada | 50 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 50 m³ | 90 m³ | 110 m³ |
| Regulação de pH (sensor vidro) | Standard, com bomba de pH incorporada | Standard, com bomba de pH incorporada | Standard, com bomba de pH incorporada | |||
| Regulação ORP (sensor vidro) | Kit ORP opcional | Kit ORP opcional | Kit ORP opcional | |||
| Salinidade recomendada | 4–5 g/l (3,5–10 g/l) | 4–5 g/l (3,5–10 g/l) | 4–5 g/l (3,5–10 g/l) | 4–5 g/l (3,5–10 g/l) | 4–5 g/l (3,5–10 g/l) | 4–5 g/l (3,5–10 g/l) |
| Leitura da salinidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura da temperatura da água | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Modo Boost | Sim (100% cloração 24h) | Sim (100% cloração 24h) | Sim (100% cloração 24h) | Sim (100% cloração 24h) | Sim (100% cloração 24h) | Sim (100% cloração 24h) |
| Low (modo Cover) | Cloração reduzida com cobertura fechada | Cloração reduzida com cobertura fechada | Cloração reduzida com cobertura fechada | Cloração reduzida com cobertura fechada | Cloração reduzida com cobertura fechada | Cloração reduzida com cobertura fechada |
| Segurança de fluxo | Sim, comutador de caudal mecânico | Sim, comutador de caudal mecânico | Sim, comutador de caudal mecânico | Sim, comutador de caudal mecânico | Sim, comutador de caudal mecânico | Sim, comutador de caudal mecânico |
| Conectividade e controlo por app | Bluetooth e Wi‑Fi (Fluidra Pool) | Bluetooth e Wi‑Fi (Fluidra Pool) | Bluetooth e Wi‑Fi (Fluidra Pool) | Bluetooth e Wi‑Fi (Fluidra Pool) | Bluetooth e Wi‑Fi (Fluidra Pool) | Bluetooth e Wi‑Fi (Fluidra Pool) |
| Garantia (unidade e célula) | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
| Garantia (sensores) | — | — | — | 2 anos pH / 1 ano ORP | 2 anos pH / 1 ano ORP | 2 anos pH / 1 ano ORP |
| Modelo | Ei² iQ 12 | Ei² iQ 20 | Ei² iQ 25 | Ei² iQ 12 pH evo | Ei² iQ 20 pH evo | Ei² iQ 25 pH evo |
| Classificação EN 17645* | D | D | D | C | C | C |
| Posição da célula | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Inversão de polaridade | Sim (2, 3, 4 ou 7 h – predefinição 2 h) | Sim (2, 3, 4 ou 7 h – predefinição 2 h) | Sim (2, 3, 4 ou 7 h – predefinição 2 h) | Sim (2, 3, 4 ou 7 h – predefinição 2 h) | Sim (2, 3, 4 ou 7 h – predefinição 2 h) | Sim (2, 3, 4 ou 7 h – predefinição 2 h) |
| Nível mínimo de sal requerido | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L |
| Alimentação elétrica | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Consumo energético (W) | 92 | 150 | 150 | 92 | 150 | 150 |
| Vida útil das células | 8.000 horas | 8.000 horas | 8.000 horas | 8.000 horas | 8.000 horas | 8.000 horas |
| Escala de leitura ORP | — | — | — | 0,0 – 9,9 pH / 0 – 999 mV | 0,0 – 9,9 pH / 0 – 999 mV | 0,0 – 9,9 pH / 0 – 999 mV |
| Precisão de leitura | — | — | — | 0,01 pH / 1 mV | 0,01 pH / 1 mV | 0,01 pH / 1 mV |
| Caudal da bomba de pH peristáltica | — | — | — | 1,5 l/h | 1,5 l/h | 1,5 l/h |
| Comprimento do cabo da célula | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Temperatura mínima da água | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| Temperatura máxima da água | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Dimensões da célula | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm | 16,5 × 22,5 × 12,5 cm |
| Dimensões da caixa de controlo | 29 × 14 × 23 cm | 29 × 14 × 23 cm | 29 × 14 × 23 cm | 29 × 14 × 23 cm | 29 × 14 × 23 cm | 29 × 14 × 23 cm |
| Dimensões do produto | 48 × 36,5 × 27 cm | 48 × 36,5 × 27 cm | 48 × 36,5 × 27 cm | 48 × 36,5 × 27 cm | 48 × 36,5 × 27 cm | 48 × 36,5 × 27 cm |
Segurança: Ícone de “alarme” para indicar condições de funcionamento incorretas (sem fluxo, pouco sal, etc.). Sensor de gás (interruptor de fluxo opcional). Sensor de temperatura da água (protege o elétrodo em caso de condições de funcionamento inadequadas). Leitura de salinidade.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.