Descrição: Desempenho excecional, silêncio incrível, um design intemporal e refinado fazem das bombas de calor AKERON HEAT um produto único que se encaixa perfeitamente no jardim.
Graças ao seu desempenho energético Full Inverter e a uma gestão eletrónica passo-a-passo desenvolvida apenas para bombas de calor de piscina com uma economia de até 35% em relação a uma bomba ON / OFF. O seu isolamento acústico dos vários componentes aliado ao sistema Full inverter permite obter um silêncio excecional. AKERON HEAT beneficia de um controlo intuitivo e fácil que pode ser gerido remotamente por wi-fi.
Tecnologia Full Inverter
Passo a passo
Ultra silencioso
Motor de ventilador de passo ajustável:
40 dB (A) a 1 m
Design único e moderno
Corpo de alumínio
Montagem em espaço reduzido
50 cm ao redor
Alta performance
COP até 8 com Ar 15 ° C e Água 26 ° C
Controlo remoto
via Wi-Fi e ecrã intuitivo
Arrefecimento
Permite arrefecer a água até 12 ° C
Responsável
Gás R32 reciclável
Modelo | AKERON 45 | AKERON 60 | AKERON 80 | AKERON 95T | AKERON 120 | AKERON 120T | AKERON 155T |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
Volume máximo piscina (m^{3} ) | 20 – 45 | 35 – 60 | 40 – 80 | 50 – 95 | 60 – 120 | 80 – 155 | |
Caudal médio de água (m^{3} /h) | 2 – 4 | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 18 | |
Ligação hidráulica | Ø 50 mm | ||||||
Alimentação elétrica | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | 230V / 1 / 50Hz | 400V / 3 / 50Hz | |||
Intensidade máxima absorvida (A) | 5,98 | 7,83 | 10,9 | 4,25 | 16,53 | 5,51 | 7,01 |
Pressão acústica a 10 m (dB(A)) | 16,8 – 26,1 | 20,1 – 28,7 | 21,1 – 31,8 | 18,9 – 32,2 | 21,5 – 32,9 | 20,6 – 32,6 | |
Dimensões L x C x A (mm) | 890 x 440 x 658 | 890 x 440 x 658 | 1060 x 440 x 658 | 1060 x 440 x 758 | 1060 x 440 x 958 | 1314 x 512 x 958 | |
Peso (kg) | 53 | 57 | 66 | 72 | 91 | 96 | 135 |
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 27°C / ÁGUA A 27°C / HIGRO 80% | |||||||
Potência fornecida (kW) | 9 | 13 | 17,5 | 21 | 28 | 35,2 | |
COP médio a 50% velocidade | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
COP | 14~7,2 | 14,5~7,0 | 15,6~7,0 | 14,8~7,1 | 16~7,2 | 15,8~7,1 | 15,5~7,0 |
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 70% | |||||||
Potência fornecida (kW) | 6,6 | 9 | 12,5 | 14,5 | 19 | 24,2 | |
COP médio a 50% velocidade | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
COP | 7,5~4,8 | 7,5~5,0 | 7,7~5,0 | 7,1~5,0 | 8,0~5,0 | 7,5~5,0 | |
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 35°C / ÁGUA A 28°C / HIGRO 80% | |||||||
Potência de refrigeração (kW) | 4,4 | 6,3 | 8 | 10,1 | 11,9 | 16,1 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.