Construída para durar
As bombas FloPro™ da Zodiac são concebidas com materiais resistentes à corrosão. O corpo das bombas é constituído por polipropileno reforçado com fibra de vidro muito espessa, permitindo um funcionamento silencioso e de longa duração.
Elevado rendimento
Equipada com motores assíncronos de elevado rendimento energético, a gama está disponível em 9 modelos (de 0,5 a 2,0 CV) para responder às necessidades da maioria das piscinas.
Fácil de instalar mesmo numa instalação já existente
As bombas podem ser instaladas sem alterar a tubagem graças ao sistema “Easy Retrofit” sendo, deste modo, compatíveis com a maioria das instalações existentes.
Manutenção fácil
O tamanho do cesto pré-filtro (até 117% maior) permite reter mais detritos antes de necessitar de limpeza.
Tubagem compatível
DN50 mm e DN63 mm (entrada/saída de bomba roscadas 2”, ligações-uniões 63/50 mm fornecidas)
FloPro | 50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T |
Tipo de bomba | Bomba de água autoaspirante | ||||||||
Tipo de motor | Motor assíncrono, TEFC*, isolamento classe F | ||||||||
Rendimento | > 80% (de acordo com normativa IE3) | ||||||||
Potência útil CV (P2) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
Potência útil kW (P2) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.5 | ||||
Amperagem máx. (A) | 3.5 | 1.2 | 4.2 | 1.6 | 6 | 3.2 | 7.6 | 3.5 | |
Alimentação 50 HZ | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | |
Caudal a 10 mce (m3/h) | 10.3 m3/h | 13.2 m3/h | 15.8 m3/h | 20.8 m3/h | 27 m3/h | ||||
Caudal máximo (m3/h) | 16.8 m3/h | 18.6 m3/h | 22.9 m3/h | 27.4 m3/h | 35.5m3/h | ||||
Altura manométrica máxima (m) | 17.8 m | 20.7 m | 21.5 m | 22.3 m | 24.5 m | ||||
Temperatura máxima da água | 35 °C | ||||||||
Índice de proteção | IPX5 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.