Descrição: A bomba de calor Mr. Smile está equipada com tecnologia DC INVERTER: faz a gestão eletrônica que ordena as variações de potência em função da temperatura definida pelo utilizador, que resulta numa maior economia.
Gestão inteligente do compressor, ventilador e sistema de pressão: proporciona um incrível desempenho e poupança de energia. A Mr. Smile faz um controlo preciso da temperatura: quando a temperatura da água da piscina se aproxima da temperatura definida pelo utilizador, o aquecimento da água é feito a uma velocidade inferior de forma a oferecer maior eficiência (C.O.P.) e um funcionamento mais silencioso e economizador de energia do que a tradicional bomba de calor On/Off.
A Mr. Smile a funcionar a 20-25% da velocidade, atinge um C.O.P. de 11 e a 50% da velocidade, atinge um C.O.P. médio de 8,8 a (Ar 27 °C / Água 27 °C / Humidade 80%). Uma bomba de calor ON/OFF tem um C.O.P médio de 5, ou seja, a Mr. Smile tem uma poupança de cerca de 45% na conta da eletricidade.
Inclui: Capa de Inverno para proteção da bomba; pés rígidos de borracha.
DESTAQUES:
• Poderosa capacidade de aquecimento
• Gestão inteligente do compressor, ventilador e válvula de expansão de gás
• Funciona com gás R32
• Compressor Invertor DC Twin-Rotary
• Controlo Wi-Fi através da APP InverGo
• Permutador de calor em titânio trançado
• Tecnologia EEV
• Corpo em ABS
Modelo | Mr.Smile 70M | Mr.Smile 90M | Mr.Smile 130M | Mr.Smile 160M | Mr.Smile 200M | Mr.Smile 240M | |
Performance da bomba: Ar 27ºC/Água 27ºC/ Humidade70% | |||||||
Potência (kW) | 7 | 9 | 13 | 16 | 20.2 | 24.2 | |
Coeficiente de performance (COP) | 10.1 ~ 6 | 10.5 ~ 6.2 | 10.8 ~ 6.3 | 10.7 ~ 6.2 | 10.8 ~ 6.2 | 10.8 ~ 6.3 | |
COP média a 50% da velocidade | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | |
Performance da bomba se: Ar 15ºC/Água 26ºC/ Humidade 70% | |||||||
Potência (kW) | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
Coeficiente de performance (COP) | 6.3 ~ 4.3 | 6.5 ~ 4.2 | 6.2 ~ 4.5 | 6.6 ~ 4.3 | 6.5 ~ 4.2 | 6.6 ~ 4.5 | |
COP média a 50% da velocidade | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | |
Especificações Técnicas | |||||||
Volume máx. piscina (m3) | 10 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | |
Intervalo de funcionamento da temperatura do ar ºC | 0ºC a 43ºC | ||||||
Alimentação elétrica/ Tensão (V) | 230 V – Monof. | ||||||
Potência de entrada (kW) | 0.23 ~ 1.16 | 0.28 ~ 1.55 | 0.41 ~ 2.01 | 0.50 ~ 2.56 | 0.60 ~ 3.26 | 0.72 ~ 3.81 | |
Intensidade de entrada (A) | 1.0 ~ 5.06 | 1.21 ~ 6.73 | 1.76 ~ 8.70 | 2.17 ~ 11.12 | 2.61 ~ 14.16 | 3.13 ~ 16.56 | |
Cabo de alimentação (mm2) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 | |
Caudal recomendado (m3/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 | |
Ligação hidráulica | PVC 50 (colar) | PVC 50 (colar) | PVC 50 (colar) | PVC 50 (colar) | PVC 50 (colar) | PVC 50 (colar) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.