Vantagens:
Eficiência energética: Uma vez que a maior parte do calor é proveniente do ar ambiente, a bomba de calor Mr. Perfect garante uma gestão inteligente, proporcionando um COP (coeficiente de performance) até 16. Isto significa que para um COP de 16, proporcionando 68% menos de consumo de energia, mais do dobro que os sistemas ON/OFF tradicionais.
Amiga do ambiente: Graças às vantagens no baixo consumo de energia e alta eficiência na troca de calor, a bomba de calor Mr. Perfect com tecnologia inovadora InverterPad® Turbo, é altamente ecológica na proteção do ambiente. • Silenciosa: A maior parte do ruído vem do compressor e do ventilador em funcionamento. A bomba de calor Mr. Perfect, pode reduzir até 10 vezes o ruído para 38.4dB(A) devido à sua tecnologia única InverPad® Turbo.
Prolongue a utilização da sua piscina para 4 estações: Pretende utilizar a sua piscina durante as 4 estações do ano? A Mr. Perfect é a bomba de calor ideal para a sua piscina. Graças à tecnologia InverPad® Turbo, a bomba de calor Mr. Perfect é capaz de desafiar o Inverno tão frio como -15°C. Determine como e com que frequência irá utilizar a sua piscina.
Controlo Wi-Fi: Com a APP, pode aceder não só à temperatura escolhida para a sua piscina, como às caraterísticas de funcionamento: velocidade do compressor, qual o modo selecionado (boost ou silencioso), entre outras.
Ecrã touch digital: Destaca-se pela fácil utilização proporcionando um funcionamento agradável ao utilizador. Ecrã retro iluminado e de aparência sofisticada.
Inclui: Capa de Inverno para proteção da bomba; Sinoblocos anti vibração.
DESTAQUES:
• Perfect no silêncio: 10 vezes mais silenciosa 38.4 dB (A)
• Perfect na performance: Coeficiente de performance (COP) até 16.
• Perfect no funcionamento: Elevada performance em condições adversas (-15 ºC).
• Controlo Wi-Fi
• InverterPad Turbo
• Ecrã touch digital
• Design inovador
Caraterísticas específicas: Tecnologia INVERPAD Turbo: utiliza ao máximo a tecnologia combinada com optimização da aerodinâmica, estabelecendo um novo marco ao nível do ruído. Além disso, o InverPad Turbo foi desenvolvido para funcionar em condições mais exigentes. Graças ao novo fluxo de ar do TurboFan, a área de permuta é maior e maximiza a produção de calor garantindo um excelente desempenho sob tempo frio.
| Modelo | 70M | 90M | 110M | 140M | 160M | 170M | 190M | 220M | 270M | |
| Volume máx. da piscina (m3) * | 10~25 | 15~30 | 20~45 | 30~55 | 35~65 | 35~65 | 40~75 | 40~80 | 50~95 | |
| Performance da bomba: Ar 27 ºC / Água 27 ºC / Humidade 80% | ||||||||||
| Turbo Mode | Potência (kW) | 7 | 9 | 11.5 | 14 | 17 | 17 | 18.5 | 22.5 | 26.5 |
| Potência (kW) | 5.5 | 7.2 | 9.3 | 10.9 | 13.4 | 13.4 | 15.4 | 18.0 | 20.6 | |
| Perfect Mode | COP | 15.2~7.3 | 15.1~7.2 | 15~7.3 | 15~7.4 | 15~7.1 | 15~7.1 | 15~7.1 | 15.5~7.4 | 15.2~7.3 |
| COP Médio | 11.3 | 11.2 | 11.14 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | |
| Performance da bomba: Ar 15 ºC / Água 26 ºC / Humidade 70% | ||||||||||
| Turbo Mode | Potência (kW) | 5.1 | 6.5 | 7.7 | 9.3 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 15 | 18 |
| Potência (kW) | 4 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 10.6 | 12.6 | 14.4 | |
| Perfect Mode | COP | 7.4~5.1 | 7.3~5.0 | 7.5~5.0 | 7.6~5.1 | 7.8~5.0 | 7.8~5.0 | 7.9~5.1 | 8.2~5.1 | 7.9~5.2 |
| COP Médio | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.8 | |
| Especificações técnicas | ||||||||||
| Intrevalo de funcionamento da temperatura do ar (ºC) | -15ºC ~ 43ºC | |||||||||
| Alimentação elétrica I Tensão (V) | 230 V – Monofásica | |||||||||
| Potência de entrada (kW) | 0.16~1.19 | 0.21~1.55 | 0.24~1.79 | 0.29~2.16 | 0.36~2.67 | 0.36~2.67 | 0.4~2.98 | 0.45~3.33 | 0.54~4.0 | |
| Potência de entrada (kW) – 50% da velocidade | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.90 | 1.06 | |
| Corrente de entrada (A) | 0.70~5.17 | 0.91~6.74 | 1.04~7.78 | 1.26~9.39 | 1.57~11.63 | 1.57~11.63 | 1.74~12.96 | 1.96~14.48 | 2.35~17.39 | |
| Impacto do ruído a 1m de distância da Bomba de Calor dB(A) | 36.1~44.0 | 36.1~44.2 | 36.3~4.5 | 36.5~45.9 | 39.3~46.7 | 39.3~46.7 | 39.7~48.5 | 39.5~49.8 | 39.8~50.2 | |
| Impacto do ruído a 1m de distância da Bomba de Calor dB(A) – 50% da velocidade | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 40.3 | 42.2 | 42.2 | 42.5 | 43 | 43.1 | |
| Impacto do ruído a 10m de distância da Bomba de Calor dB(A) | 16.1~24.0 | 16.1~24.2 | 16.3~24.5 | 16.5~25.9 | 19.3~26.7 | 19.3~26.7 | 19.7~28.5 | 19.5~29.8 | 19.8~30.2 | |
| Caudal recomendado (m^{3} /h) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 4~6 | 5~7 | 6~9 | 8~10 | |
| Ligação hidráulica (mm) | PVC Ø50 (colar) |
*O volume aconselhado da piscina aplica-se a uma piscina privada com cobertura isotérmica. A seleção do modelo ideal não dispensa a consulta de um estudo mais aprofundado. Esta informação pode ser alterada sem aviso prévio.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.