A gama de bombas de calor ComfortLine da Fairland, destaca-se pelo compressor Inverter que ajusta de forma inteligente,
a capacidade de aquecimento desde 20% até 100%, de acordo com as diferentes necessidades. Quando a bomba inicia
o aquecimento da água da piscina, trabalha a 100% da capacidade do compressor e ventoinha, o que permite um rápido
desempenho. Quando a bomba atinge o nível de temperatura desejado, ajusta a capacidade de aquecimento de forma a
maximizar o coeficiente de desempenho (COP), assim como a poupança energética.
DESTAQUES:
• Funcionamento com temperatura do ar de 0 a 43 °C.
• 7 vezes mais silenciosa.
• Permutador de titânio em espiral, que permite uma superfície de troca de calor 30% superior.
• Certificada CE.
• Válvula de quatro vias especial que permite uma descongelação acelerada.
• Controlo remoto via Wi-Fi.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | BPNR07 | BPNR09 | BPNR13 | BPNR17 |
Volume máximo de piscina (m3) | 15 – 30 | 20 – 35 | 30 – 50 | 35 – 65 |
Caudal médio de água (m3/h) | 2 – 4 | 3 – 4 | 4 – 6 | 6,5 – 8,5 |
Intervalo de funcionamento da temperatura do ar (ºC) | 0 – 43 | 0 – 43 | 0 – 43 | 0 – 43 |
Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) | 38,8 – 50,2 | 40,6 – 52,5 | 42,9 – 53 | 45,2 – 56,3 |
Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) e a 50% do funcionamento |
42,8 | 45,8 | 48,5 | 48,7 |
Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A) | 18,8 – 30,2 | 20,6 – 32,5 | 22,9 – 33 | 25,2 – 36,3 |
Ligação hidráulica (mm) | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
Alimentação elétrica | 230V / 1 / 50Hz | |||
Dimensões: L x C x A (mm) | 359 x 744 x 648 | 359 x 864 x 648 | 359 x 864 x 648 | 359 x 954 x 648 |
Peso (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 |
Corpo | Metálico com revestimento em ABS | Metálico com revestimento em ABS | Metálico com revestimento em ABS | Metálico com revestimento em ABS |
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 80% | ||||
Potência fornecida (kW) | 7 | 9 | 12,5 | 16 |
COP | 10,3 – 6,6 | 10,6 – 6,8 | 11,6 – 7 | 11,2 – 7,1 |
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 70% | ||||
Potência fornecida (kW) | 5 | 6,3 | 8,5 | 11 |
Potência absorvida (kW) | 0,29 – 1,04 | 0,36 – 1,4 | 0,47 – 1,78 | 0,59 – 2,34 |
Intensidade nominal absorvida (A) | 1,26 – 4,52 | 1,57 – 6,09 | 2,02 – 7,74 | 2,52 – 10,17 |
COP | 6 – 4,8 | 6,8 – 4,5 | 6,3 – 4,8 | 6,4 – 4,7 |
COP a 50% da velocidade | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.